Il y a 58943 parties en attente. 1020705 parties ont été jouées depuis le début. Environ 17011h 45min 00s de temps cumulé de jeu. 136231 jetons en jeu.

241364 termes sont présents dans la base. 116290 ont été capturés (ont au moins une relation de type idée associée). Il reste encore 125074 à conquérir.

1279990 relations lexicales sont présentes dans la base (1846417 relations en tout). 149636 termes ont au moins une relation sortante (A -> B). 87530 termes ont au moins une relation entrante (A <- B).

203638 termes sont renseignés avec un POS.

3376 termes sont raffinés et 11752 usages. 3682 termes sont étiquetés comme polysémiques (couverture 92%).

9216 relations inhibitrices (négatives ou nulles).

Détail des relations :

698728 r_associated (0) 11752 r_raff_sem (1) 214 r_raff_morpho (2) 86191 r_domain (3)
289398 r_pos (4) 158439 r_syn (5) 53409 r_isa (6) 12894 r_anto (7)
13550 r_hypo (8) 15850 r_has_part (9) 11050 r_holo (10) 13950 r_locution (11)
13264 r_agent (13) 10426 r_patient (14) 136636 r_flpot (12) 20338 r_lieu (15)
8544 r_instr (16) 16837 r_carac (17) 9073 r_data (18) 65048 r_lemma (19)
3604 r_magn (20) 3504 r_antimagn (21) 11629 r_familly (22) 2790 r_carac-1 (23)
3473 r_agent-1 (24) 3636 r_instr-1 (25) 1372 r_patient-1 (26) 26 r_domain-1 (27)
5902 r_lieu-1 (28) 3526 r_chunk_pred (29) 3473 r_lieu_action (30) 3516 r_action_lieu (31)
2653 r_sentiment (32) 596 r_error (33) 4432 r_maner (34) 11057 r_meaning (35)
54306 r_infopot (36) 2134 r_telic_role (37) 1686 r_agentif_role (38) 6314 r_verbe-action (39)
6300 r_action-verbe (40) 2892 r_causatif (42) 2883 r_conseq (41) 442 r_adj-verbe (43)
444 r_verbe-adj (44) 1276 r_chunk_sujet (45) 1710 r_chunk_objet (46) 0 r_chunk_loc (47)
552 r_chunk_instr (48) 49439 r_aki (666) 450 r_action>time (49) 0 r_prev (1000)
0 r_succ (1001) 41 r_inhib (999) 1864 r_object>mater (50) 337 r_mater>object (51)
511 r_succession (52) 272 r_make (53) 329 r_product_of (54) 211 r_against (55)
183 r_against-1 (56) 54 r_implication (57) 390 r_quantificateur (58) 114 r_masc (59)
79 r_fem (60) 233 r_equiv (61) 17 r_maner-1 (62) 17 r_agentive_implication (63)
67 r_instance (64) 10 r_verb_real (65) 80 r_termgroup (1002)

Dernière mise à jour : February 12, 2012, 12:19 ambug in get_off_relation_number : SELECT COUNT(id) FROM `Relations` WHERE w >= AND `type` not in (1, 2, 4, 12, 18, 19, 36)