Il y a 68603 parties en attente. 1074029 parties ont été jouées depuis le début. Environ 17900h 29min 00s de temps cumulé de jeu. 150368 jetons en jeu.

240633 termes sont présents dans la base. 119198 ont été capturés (ont au moins une relation de type idée associée). Il reste encore 121435 à conquérir.

1365381 relations lexicales sont présentes dans la base (1957203 relations en tout). 152846 termes ont au moins une relation sortante (A -> B). 91544 termes ont au moins une relation entrante (A <- B).

211150 termes sont renseignés avec un POS.

3800 termes sont raffinés et 13121 usages. 4106 termes sont étiquetés comme polysémiques (couverture 93%).

11459 relations inhibitrices (négatives ou nulles).

Détail des relations :

727306 r_associated (0) 13121 r_raff_sem (1) 215 r_raff_morpho (2) 87279 r_domain (3)
298761 r_pos (4) 160390 r_syn (5) 75372 r_isa (6) 13172 r_anto (7)
15180 r_hypo (8) 17936 r_has_part (9) 11878 r_holo (10) 15057 r_locution (11)
141881 r_flpot (12) 14865 r_agent (13) 11528 r_patient (14) 22863 r_lieu (15)
9157 r_instr (16) 19230 r_carac (17) 10262 r_data (18) 65107 r_lemma (19)
4000 r_magn (20) 3904 r_antimagn (21) 12431 r_familly (22) 3995 r_carac-1 (23)
4801 r_agent-1 (24) 4088 r_instr-1 (25) 2346 r_patient-1 (26) 33 r_domain-1 (27)
7012 r_lieu-1 (28) 3526 r_chunk_pred (29) 3933 r_lieu_action (30) 3895 r_action_lieu (31)
3361 r_sentiment (32) 660 r_error (33) 4968 r_maner (34) 12111 r_meaning (35)
62475 r_infopot (36) 2564 r_telic_role (37) 1911 r_agentif_role (38) 6332 r_verbe-action (39)
6324 r_action-verbe (40) 3961 r_conseq (41) 4109 r_causatif (42) 443 r_adj-verbe (43)
449 r_verbe-adj (44) 1276 r_chunk_sujet (45) 1710 r_chunk_objet (46) 0 r_chunk_loc (47)
552 r_chunk_instr (48) 675 r_time (49) 2461 r_object>mater (50) 390 r_mater>object (51)
884 r_succession (52) 429 r_make (53) 510 r_product_of (54) 307 r_against (55)
362 r_against-1 (56) 87 r_implication (57) 484 r_quantificateur (58) 156 r_masc (59)
92 r_fem (60) 285 r_equiv (61) 58 r_maner-1 (62) 41 r_agentive_implication (63)
167 r_instance (64) 32 r_verb_real (65) 0 r_chunk_head (66) 50 r_similar (67)
12 r_set>item (68) 18 r_item>set (69) 51852 r_aki (666) 41 r_inhib (999)
0 r_prev (1000) 0 r_succ (1001) 80 r_termgroup (1002)

Dernière mise à jour : May 23, 2012, 8:35 ambug in get_off_relation_number : SELECT COUNT(id) FROM `Relations` WHERE w >= AND `type` not in (1, 2, 4, 12, 18, 19, 36)