n1=en:arteria sublingualis | n2=artère sublinguale | rel=r_associated | relid=0 | w=38
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:brachial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:brachial artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:common palmar digital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:distal perforating artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:epigastric artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:lumbar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:medial tarsal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:posterior tibial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of arteries of foot | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of calcaneal branches of posterior tibial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of capsular branches of renal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of helicine branches of uterine artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of insular arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of intrarenal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral branches of artery of tuber cinereum | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral medullary branches of vertebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lesser palatine arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of medial medullary branches of vertebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of parieto-occipital branches of pericallosal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of pectoral branches of thoraco-acromial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of peduncular branches of posterior cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterolateral central arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of precuneal branches of pericallosal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of straight arterioles of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:spinal branch of vertebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:spiral artery of the endometrium | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of lateral palpebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of medium artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of occipital branch of occipital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of small artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of sternal branch of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of uterine artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:thoracic aorta branch | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:thoracic arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:transverse facial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:visceral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=30
n1=en:arteria sublingualis | n2=corps | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:artery of trunk | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:basilar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to red nucleus | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:cervical artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:femoral artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:meningeal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:posterior tibial artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of all arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of atrial branches of left coronary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of branches of anterior choroidal artery to amygdaloid body | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of capsular branches of intrarenal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of clivus branches of cerebral part of internal carotid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of gastric branches of left gastro-omental artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of mammillary arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of pancreatic branches of splenic atery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of perforating arteries of penis | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of perforating branches of deep palmar arch | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of perforating radiate arteries of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of peridental branches of posterior superior alveolar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior scrotal branches of perineal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of tibio-peroneal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of ureteric branches of umbilical artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:sigmoid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of dental branch of inferior alveolar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of large artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of long posterior ciliary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of splenic branch of splenic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of transplanted artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of volar metacarpal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:superior mesenteric artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:sural artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:systemic arterial structure | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:systemic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:thoracodorsal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:ulnar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=29
n1=en:arteria sublingualis | n2=artère (vaisseau sanguin) | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior meningeal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:artery of upper extremity | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:atrial branch of right coronary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:axillary artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to genu of internal capsule | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to tail of caudate nucleus | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to tuber cinereum | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:bronchial branches of thoracic aorta | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:common carotid artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:coronary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:coronary vessels | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:dental branch of posterior superior alveolar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:dorsalis pedis artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:embryonic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:entire artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:hepatic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:inferior mesenteric artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:inferior rectal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:inferior terminal branch of middle cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:innominate artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:lateral thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:median artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:radial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:right sublingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of anterior perforating arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of basal group of inferior lobar arteries of left lung | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of helicine arteries of penis | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of humeral nutrient arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of middle temporal branches of lateral occipital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of oesophageal branches of thoracic aorta | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior septal branches of sphenopalatine artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of spinal branches of lateral sacral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of superior lobar arteries of left lung | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:short gastric artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of anterior auricular branch of superficial temporal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of caroticotympanic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of interlobar artery of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of tracheal branch of inferior thyroid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=vaisseau (vaisseau sanguin) | rel=r_associated | relid=0 | w=28
n1=en:arteria sublingualis | n2=corps (anatomie) | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior superior alveolar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:aortic arch branch | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:auricular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:celiac artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:common femoral artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:dorsalis pedis artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:femoral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:iliac artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:lacrimal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:left sublingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:major artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:maxillary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:mental artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:mesenteric artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:nutrient artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:pulmonary artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of branches of cavernous part of internal carotid artery to trigeminal ganglion | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of branches of right middle cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of choroidal branches of anterior choroidal artery to third ventricle | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of inferior lobar arteries of left lung | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of omental branches of right gastro-omental artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior labial branches of perineal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posteromedial central arteries from posterior communicating artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of spinal branches of ascending cervical artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:splenic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of anterior conjunctival artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of glandular branch of facial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of ileal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of jejunal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of pharyngeal branches of ascending pharyngeal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of posterior intercostal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of thymic branch of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:sublingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:tibial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=structure anatomique | rel=r_associated | relid=0 | w=27
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:aorta | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:articular branch of descending genicular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to globus pallidus | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to posterior limb of internal capsule | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to retrolentiform limb of internal capsule | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:duodenal part of posterior superior pancreaticoduodenal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:entire sublingual branch of lingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:external iliac artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:feeding artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:lumen of artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:masseteric artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:popliteal artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:pulmonary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of anterior intercostal branches of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of anterior scrotal branches of deep external pudendal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of basal group of inferior lobar arteries of right lung | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of choroidal branches of anterior choroidal artery to lateral ventricle | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of cortical radiate arteries of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of duodenal branches of anterior superior pancreaticoduodenal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral malleolar branches of fibular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of medial branches of pontine arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of pancreatic branches of posterior superior pancreaticoduodenal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of paramedian pontine branches of pontine arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of plantar digital arteries proper | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of proximal medial striate arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of tubal branches of ovarian artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:splenic trabecular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of arcuate artery of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of dorsal lingual branch of lingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of glandular branch of inferior thyroid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of mediastinal branch of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of pharyngeal branch of inferior thyroid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of proper volar digital arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of sternocleidomastoid branch of occipital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of sublingual branch of lingual artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of superior phrenic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:subclavian artery | rel=r_associated | relid=0 | w=26
n1=en:arteria sublingualis | n2=anatomie | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=artères | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior carpal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior temporal branch of lateral occipital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:artery of lower extremity | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:common iliac artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:retinal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of dental branches of infra-orbital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of feeding arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of interventricular septal branches of right coronary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral mammary branches of lateral thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of medial branches of artery of tuber cinereum | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of meningeal branches of vertebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of oesophageal branches of left gastric artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of pericardial branches of thoracic aorta | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior temporal branches of lateral occipital artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of preoptic arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of proximal lateral striate branches of anterolateral central arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of superior lobar arteries of right lung | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of dorsal metatarsal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of esophageal branch of inferior thyroid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of lateral sacral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of pontine artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of posterior conjunctival artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of suprahyoid artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of ureteral branch of ovarian artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:superior terminal branch of middle cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:trunk of prostatic part of middle rectal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:ventral branches of aorta | rel=r_associated | relid=0 | w=25
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior tibial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:axillary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to anterior perforated substance | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:bronchial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:deltoid branch of deep brachial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:dorsal branch of second posterior intercostal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:dorsal metacarpal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:ethmoidal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:external plantar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:femoral nutrient artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:interlobular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:labial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:perineal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:plantar metatarsal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:popliteal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:renal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of anterior labial branches of deep external pudendal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of gastric branches of right gastro-omental artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral branches of pontine arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of lateral sacral branches of median sacral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of mesencephalic arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of radicular branches of spinal branches of cervical part of vertebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of retroduodenal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of ductus deferens artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of mammary branch of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of ureteral branch of testicular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=vaisseau sanguin | rel=r_associated | relid=0 | w=24
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:abdominal aorta branch | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:anterior tibial artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:arteriole | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:branch of anterior choroidal artery to optic chiasm | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:external carotid artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:innominate artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:internal iliac artery branch | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:left atrioventricular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:rami perforantes | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of anteromedial central arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of arteries of scalp | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of atrioventricular branches of right coronary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of branches of anterior choroidal artery to uncus | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of calcaneal branches of lateral malleolar branch of fibular artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of inguinal branches of deep external pudendal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of medial malleolar branches of posterior tibial artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of paramedian arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of peridental branches of inferior alveolar artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior branches of posteromedial central arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior lateral nasal arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of posterior medial choroidal branches of posterior cerebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of short circumferential arteries | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of spinal branches of second posterior intercostal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of tracheal branches of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:set of ureteric branches of inferior suprarenal artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:straight artery of the endometrium | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of anterior ciliary artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of dorsal digital artery of hand | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of episcleral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of interlobular artery of kidney | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of interlobular artery of liver | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of medial palpebral artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of perforating branch of internal thoracic artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
n1=en:arteria sublingualis | n2=en:structure of pollicis artery | rel=r_associated | relid=0 | w=23
