n1=ronger | n2=rongeur | rel=r_agent | relid=13 | w=160
n1=ronger | n2=rat | rel=r_agent | relid=13 | w=130
n1=ronger | n2=caniche [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=souris [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=animal [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=souris (rongeur) [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=Qui [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=chien [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=toutou [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=cabot [peut] ronger | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=animal | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=cabot | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=caniche | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=chien | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=Qui | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=souris | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=souris (rongeur) | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=toutou | rel=r_agent | relid=13 | w=100
n1=ronger | n2=dent | rel=r_agent | relid=13 | w=60
n1=ronger | n2=eau | rel=r_agent | relid=13 | w=60
n1=ronger | n2=acide | rel=r_agent | relid=13 | w=55
n1=ronger | n2=rongeur (zoologie) | rel=r_agent | relid=13 | w=55
n1=ronger | n2=vinaigre | rel=r_agent | relid=13 | w=51
n1=ronger | n2=Peromyscus gossypinus | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=Peromyscus keeni | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=Phoberomys | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=Psammomys obesus | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=souris fauves | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=Uranomys ruddi | rel=r_agent | relid=13 | w=43
n1=ronger | n2=Brucepattersonius iheringi | rel=r_agent | relid=13 | w=41
n1=ronger | n2=Campagnol-lemming de Cooper | rel=r_agent | relid=13 | w=41
n1=ronger | n2=Protochromys | rel=r_agent | relid=13 | w=41
n1=ronger | n2=Sommeromys macrorhinos | rel=r_agent | relid=13 | w=41
n1=ronger | n2=Apodemus chevrieri | rel=r_agent | relid=13 | w=40
n1=ronger | n2=Leimacomys | rel=r_agent | relid=13 | w=40
n1=ronger | n2=Synaptomys borealis | rel=r_agent | relid=13 | w=40
n1=ronger | n2=Atherurus africanus | rel=r_agent | relid=13 | w=39
n1=ronger | n2=Glyphotes simus | rel=r_agent | relid=13 | w=38
n1=ronger | n2=Sicista betulina | rel=r_agent | relid=13 | w=37
n1=ronger | n2=Souris sauteuse de l'Ouest | rel=r_agent | relid=13 | w=37
n1=ronger | n2=écureuil d'Eurasie | rel=r_agent | relid=13 | w=36
n1=ronger | n2=Rhizomys pruinosus | rel=r_agent | relid=13 | w=36
n1=ronger | n2=Archboldomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Bunomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Campagnol chanteur | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Celaenomys silaceus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Chinchilla lanigère | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Coendou bicolore | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Dendromus kahuziensis | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Dicrostonyx | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Diplothrix legatus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Écureuil terrestre du Mexique | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Geomys personatus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Gerboise à doigts pectinés | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Glis | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Hamster gris | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Irenomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Lemming commun | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=lemmings à bande | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=lemmings arctiques | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Lenomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Mallomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Megadendromus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Meriones unguiculatus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Microdillus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Mus platythrix | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Nannosciurus melanotis | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Oenomys | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Perognathus parvus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Phénacomys d'Ungava | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Pogonomelomys bruijni | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Pseudoryzomys simplex | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Rat épineux à tête grise | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Rubrisciurus | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Saccostomus campestris | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=sel | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=souris rayée | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Zapode de l'Ouest | rel=r_agent | relid=13 | w=35
n1=ronger | n2=Andinomys edax | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Bandicota | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Dendromus | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Dendroprionomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Dephomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Eothenomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=fausses souris | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=géomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Hamster du Ladakh | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Hyperacrius | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Lemmus lemmus | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Marmota flaviventris | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Mastacomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Melanomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Mystromys albicaudatus | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Onychomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Orthogeomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Phaenomys ferrugineus | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Pipanacoctomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Pipanacoctomys aureus | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Pithecheirops otion | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=rat des greniers | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=rats arboricoles | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=souris de Bolam | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Spermophile à mante dorée des Cascades | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Spermophile de Richardson | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Taeromys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Tarsomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Urocitellus parryii | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Zelotomys | rel=r_agent | relid=13 | w=34
n1=ronger | n2=Campagnol agreste | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Campagnol des bruyères | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=campagnol des neiges | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Coccymys ruemmleri | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Dendromus insignis | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Elasmodontomys obliquus | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Gerbillurus | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Heterocephalus | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Megalomys | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Microdipodops megacephalus | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Nelsonia | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Otomys anchietae | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Paca des montagnes | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=porcs-épics préhensiles | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Praomys | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=souris à poches | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Souris de Pemberton | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=souris rayées | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=spermophile de Townsend | rel=r_agent | relid=13 | w=32
n1=ronger | n2=Andinomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Arborimus | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Baiyankamys habbema | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Bibimys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Campagnol provençal | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Chaetocauda sichuanensis | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=chinchilla (rongeur) | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Chrotomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Coccymys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=cochon d'Inde | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Delomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Dendromus melanotis | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Écureuil fouisseur | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Gaufre bulbivore | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Golunda ellioti | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Hyomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=lapin | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Leggadina | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Lorentzimys nouhuysi | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Macruromys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Madromys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Makalata armata | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Mesembriomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Napaeozapus insignis | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Neacomys dubosti | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Pogonomelomys mayeri | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=rats des acacias | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Rhabdomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Rheomys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Rhynchomys soricoides | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Sciurus vulgaris | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=souriceau | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Souris à tête plate | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Souris sauteuse du Pacifique | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=souris-taupe | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Stenocephalemys | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Tamia de Townsend | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Thomomys bottae | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=tuco-tucos | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Zapus trinotatus | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=Zyzomys argurus | rel=r_agent | relid=13 | w=31
n1=ronger | n2=souris [se faire] dévorer | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=souris [se faire] poursuivre | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=souris [peut] ronger [objet] livre [lieu] grenier | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=souris (rongeur) [peut] ronger [objet] livre (lecture) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=souris (rongeur) [se faire] dévorer | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rat (rongeur) [se faire] manger | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rat (rongeur) [se faire] chasser | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rat [se faire] chasser | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rongeur [se faire] manger | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rongeur [se faire] dévorer | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=rongeur [se faire] attraper | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Abditomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Abditomys latidens | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Abeomelomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Abeomelomys sevia | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Acomys cilicicus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=acouchi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Acouchi commun | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Aethomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=agouti | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Agouti d'Azara | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Agouti de l'île de Coiba | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=agouti paca | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=agouti ponctué | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Agouti ponctué | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=alactaga | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Allocricetulus curtatus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Ammospermophilus harrisii | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Ammospermophilus interpres | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Ammospermophilus leucurus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=anomalure | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Anotomys leander | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus agrarius | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus alpicola | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus argenteus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus draco | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus flavicollis | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apodemus sylvaticus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Apomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Archboldomys luzonensis | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Athérure africain | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=atherurus africanus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=aulacode | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=aulacodes | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Auliscomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Baiomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Baiyankamys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Baiyankamys shawmayeri | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Batomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Batomys granti | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Beamys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Beamys hindei | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Beamys major | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Berylmys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Biswamoyopterus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Blanfordimys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Brachytarsomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Brachytarsomys albicauda | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Brachyuromys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Bullimus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cabiaï | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cabiai | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cabiaï | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Callosciurus erythraeus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Callosciurus finlaysonii | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=campagnol | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnol de Martino | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=campagnol de Thomas | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnol de Thomas | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=campagnol des rochers | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=campagnol nordique | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnol nordique | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnol souterrain | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnol-lemming boréal | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnole | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Campagnols | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=capibara | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Capybara | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=capybara | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Carpomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Carpomys melanurus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Carpomys phæurus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=castor | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=castor de montagne | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=castor des marais | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=castor du Chili | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=castor (animal) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cavia porcellus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cavia tschudii | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cavidé | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=caviidé | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cercopithèque pétauriste | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chaetocauda | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien courant | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de chasse | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de meute | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chien de prairie | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de prairie | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de prairie de l'Utah | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de prairie du Colorado | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien de rapport | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien renifleur | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chien (mammifère) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chinchilla | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chinchilla à longue queue | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chinchilla à queue courte | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chinchillula | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chionomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chionomys nivalis | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chiromyscus chiropus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chiropodomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chiruromys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=chozchoz | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Chrotomys whiteheadi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Clyomys bishopi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cobaye | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cobaye (animal) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cochon d'inde | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Coendou bicolor | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=coendous | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Colomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Colomys goslingi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Conilurus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=coruro | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Coypu | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Crateromys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cremnomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cricétidé | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cricetin | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetini | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cricétome de forêt | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=cricétome des savanes | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricétome des savanes | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetomys emini | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetulus alticola | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetulus kamensis | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetulus sokolovi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cricetus cricetus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Crunomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Crunomys fallax | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cténomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cuniculus taczanowskii | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Cuscomys oblativa | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dactylomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dasymys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dasyprocta azarae | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dasyprocta coibae | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dasyprocta leporina | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=dasyprocta punctata | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dasyprocta punctata | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=dègue | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Delanymys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Delanymys brooksi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dendromus kivu | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dendromus nyasae | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dendroprionomys rousseloti | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Deomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Deomys ferrugineus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Desmomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dicrostonyx groenlandicus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dinaromys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dinaromys bogdanovi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Diomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Diomys crumpi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Diplomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Diplomys caniceps | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Diplothrix | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=dragon | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=dragon (inquiétude) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dremomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Dryomys nitedula | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Echimys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Echiothrix | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil à ventre rouge | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil antilope | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil d'Eurasie | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil de Deppe | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil de Finlayson | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil de Pallas | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil de Perse | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil de terre du Cap | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil des rochers | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil du Japon | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil fouisseur | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil gris | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil gris | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil roux | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil roux | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil terrestre à queue ronde | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil terrestre de Californie | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil terrestre de Richardson | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil volant | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil volant | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Écureuil volant géant du Japon | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil-antilope d'Harris | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil-antilope du Texas | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=écureuil (rongeur) | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Elasmodontomys | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Eligmodontia | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Eliurus | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=Ellobius | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:acouchi | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:American red squirrel | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:bitch mouse | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:brown rat | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:bushy-tailed woodrat | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:cane rat | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:capybara | rel=r_agent | relid=13 | w=30
n1=ronger | n2=en:city person | rel=r_agent | relid=13 | w=30
